
Beretning 2009
NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.
Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101,103,109,112 og 114 | Sortsforsøg DK | pdf (125 KB) |
102 | Sortsförsök SE | |
104 | Sorter på nematodinficeret mark | pdf (21 KB) |
111 | Differences in tolerance to soil borne fungi | pdf (18 KB) |
301 | Kvælstof | pdf (34 KB) |
302 | Delt gødning | pdf (160 KB) |
402 | Bladsvampe - midler og doseringer | pdf (99 KB) |
406 | Bladsvampe - bekæmpelse og optagningstidspunkt | pdf (131 KB) |
407 | Varsling mod bladsvampe | pdf (80 KB) |
423 | Bejdsning mod rodbrand | pdf (42 KB) |
424 | Svempbetning mot jordburna svampsjukdomar | pdf (22 KB) |
425 | Bejdsning mod skadedyr | pdf (85 KB) |
426 | Sprutning mot bladlöss | pdf (24 KB) |
518 | Optimerad ogräsbekämpning | pdf (81 KB) |
519 | Program för ogräsbekämpning | pdf (84 KB) |
521 | Ukrudtsbekæmpelse med Betasana Duo | pdf (35 KB) |
605 | Optimerad upptagningstidspunkt vid sen leverans | |
607 | Betsortens betydelse för lagringsdugligheten | pdf (22 KB) |
609 | Lagring - upptagare | pdf (23 KB) |
610 | Lagring - hybridstuka | pdf (23 KB) |
730 | Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen | pdf (38 KB) |
731 | Partiel bearbejdning (Strip tillage) | pdf (236 KB) |
741 | Höstsådda betor 2009 | |
753 | Albom - redskab til lov | pdf (76 KB) |
761 | Plantavstånd - skörd | |
910 | Roer til foder og energi | pdf (21 KB) |
2009 NBR årsberetning udgivet på tryk | |
Vækstvilkår 2009 | |
Forudsætninger for økonomiberegning |